色拉油价格表-09色拉油价钱

日期 2011-08-12 2011-08-15 2011-08-16 2011-08-17 2011-08-18

价格 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

日期 2011-08-19 2011-08-22 2011-08-23 2011-08-24 2011-08-25

价格 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

日期 2011-08-26 2011-08-29 2011-08-30 2011-08-31 2011-09-01

价格 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

日期 2011-09-02 2011-09-05 2011-09-06 2011-09-07 2011-09-08

价格 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

日期 2011-09-09

价格 230.00

这个是价格走势图,希望对你有帮助