广元今日油价查询表-广元今日油价92汽油
驾车路线:全程约4386.4公里,途经兰州、重庆、贵阳、南宁
起点:乌鲁木齐
1.乌鲁木齐市内驾车方案
1) 从起点向正东方向出发,沿南站路西三巷行驶50米,右转进入南站路
2) 沿南站路行驶160米,左转进入火车站立交
3) 沿火车站立交行驶470米,过南站东桥,直行进入外环路
4) 沿外环路行驶520米,过酱园桥,直行进入西外环高架
5) 沿西外环高架行驶480米,在河滩快速路/西虹路/珠江路出口,稍向右转上匝道
6) 沿匝道行驶450米,过广汇大桥,右前方转弯进入河滩南路
7) 沿河滩南路行驶40米,左前方转弯进入广汇大桥
8) 沿广汇大桥行驶30米,右前方转弯进入河滩快速公路
2.沿河滩快速公路行驶8.2公里,过燕尔窝南立交,直行进入连霍高速公路
3.沿连霍高速公路行驶115.8公里,直行进入吐和高速公路
4.沿吐和高速公路行驶1.6公里,在吐鲁番出口,稍向左转进入小草湖立交
5.沿小草湖立交行驶610米,过小草湖立交约1.1公里后,直行进入G312
6.沿G312行驶59.5公里,直行进入连霍高速公路
7.沿连霍高速公路行驶40米,直行进入连霍高速公路
8.沿连霍高速公路行驶37.4公里,直行进入连霍高速公路
9.沿连霍高速公路行驶50米,直行进入连霍高速公路
10.沿连霍高速公路行驶1626.8公里,过茅茨岘枢纽,右前方转弯进入连霍高速公路
11.沿连霍高速公路行驶4.8公里,朝兰州市区/白银/定西方向,稍向右转进入连霍高速公路
12.沿连霍高速公路行驶890米,过树屏枢纽约530米后,直行进入京藏高速公路
13.沿京藏高速公路行驶19.9公里,朝兰州/定西方向,稍向右转进入忠和枢纽
14.沿忠和枢纽行驶730米,过忠和枢纽约680米后,直行进入连霍高速公路
15.沿连霍高速公路行驶19.0公里,朝定西/天水/西安方向,稍向右转进入连霍高速公路
16.沿连霍高速公路行驶160米,过黄河大桥约910米后,直行进入青兰高速公路
17.沿青兰高速公路行驶91.9公里,朝天水/西安/G30方向,稍向右转进入连霍高速公路
18.沿连霍高速公路行驶950米,直行进入连霍高速公路
19.沿连霍高速公路行驶215.5公里,稍向右转上匝道
20.沿匝道行驶700米,直行进入十天高速公路
21.沿十天高速公路行驶117.4公里,朝康县/陇南/G8513方向,稍向右转上匝道
22.沿匝道行驶900米,左前方转弯进入平绵高速公路
23.沿平绵高速公路行驶88.0公里,朝陇南/广元/G75方向,稍向左转上匝道
24.沿匝道行驶1.2公里,直行进入兰海高速公路
25.沿兰海高速公路行驶374.0公里,朝广安/遂宁/成都/重庆方向,稍向右转进入兰海高速公路
26.沿兰海高速公路行驶,过罗家堰大桥约1.8公里后,直行进入南充绕城高速公路
27.沿南充绕城高速公路行驶6.7公里,过大方沟桥,朝广安/重庆/嘉陵/高坪方向,稍向左转上匝道
28.沿匝道行驶910米,直行进入沪蓉高速公路
29.沿沪蓉高速公路行驶7.9公里,过嘉陵江大桥,朝武胜/重庆/G75方向,稍向右转上匝道
30.沿匝道行驶840米,直行进入兰海高速公路
31.沿兰海高速公路行驶155.2公里,过今开大道渝合高速跨线桥,朝沙坪坝/内环快速/綦江/大渡口方向,稍向右转进入兰海高速公路
32.沿兰海高速公路行驶320米,过北环立交约390米后,直行进入内环快速路
33.沿内环快速路行驶35.0公里,朝南川/G65/G75/綦江方向,稍向右转进入兰海高速公路
34.沿兰海高速公路行驶1.0公里,过南环立交约390米后,直行进入兰海高速公路
35.沿兰海高速公路行驶335.4公里,朝都匀/凯里/安顺/广西方向,稍向右转上匝道
36.沿匝道行驶1.3公里,直行进入贵阳绕城高速公路
37.沿贵阳绕城高速公路行驶30.3公里,朝贵都高速/龙里/昌明/都匀方向,稍向右转进入秦棋立交
38.沿秦棋立交行驶930米,过秦棋立交约510米后,直行进入都织高速公路
39.沿都织高速公路行驶80.3公里,直行进入厦蓉高速公路
40.沿厦蓉高速公路行驶1.2公里,过火石坡大桥,朝都匀南/都匀北麻江/荔波/独山方向,稍向右转进入厦蓉高速公路
41.沿厦蓉高速公路行驶1.5公里,直行进入兰海高速公路
42.沿兰海高速公路行驶230.9公里,朝都安/南宁/G75方向,稍向右转进入兰海高速公路
43.沿兰海高速公路行驶710米,直行进入兰海高速公路
44.沿兰海高速公路行驶208.9公里,朝柳州/北海/梧州/广州方向,稍向右转进入兰海高速公路
45.沿兰海高速公路行驶560米,过安吉互通约900米后,直行进入南宁绕城高速公路
46.沿南宁绕城高速公路行驶30.0公里,过绿联坡分离式立交桥,朝钦州/北海/防城港/G75方向,稍向左转进入兰海高速公路
47.沿兰海高速公路行驶490米,过良庆南互通立交跨线桥,直行进入兰海高速公路
48.沿兰海高速公路行驶287.3公里,朝海口/广州方向,稍向右转进入兰海高速公路
49.沿兰海高速公路行驶1.5公里,直行进入沈海高速公路
50.沿沈海高速公路行驶115.9公里,直行上匝道
51.沿匝道行驶440米,直行进入G207
52.沿G207行驶5.7公里,直行进入G207
53.沿G207行驶120米,在第3个出口,朝海安港码头/海口方向,稍向左转进入红旗一路
54.沿红旗一路行驶1.6公里,直行进入红旗二路
55.沿红旗二路行驶910米,左前方转弯进入徐海路
56.沿徐海路行驶1.8公里,直行进入徐海路
57.沿徐海路行驶100米,在第1个出口,朝海安港码头/海安新港码头/海口方向,右前方转弯进入徐海路
58.沿徐海路行驶5.5公里,直行进入徐海路
59.沿徐海路行驶450米,在第2个出口,朝海安港码头方向,左转进入G207
60.沿G207行驶1.8公里,过右侧的鸿雁大厦约220米后,稍向右转进入G207
61.沿G207行驶27.3公里,左前方转弯
62.行驶40米,左前方转弯
63.海口市内驾车方案
1) 行驶780米,右前方转弯
2) 行驶270米,右转进入港源路
3) 沿港源路行驶280米,右转进入滨海大道
4) 沿滨海大道行驶1.3公里,调头进入滨海大道
5) 沿滨海大道行驶5.8公里,右前方转弯
6) 行驶150米,过右侧的龙珠大厦,直行进入龙昆北路
7) 沿龙昆北路行驶960米,过罐头厂桥,调头进入龙昆北路
8) 沿龙昆北路行驶490米,过龙昆北路桥,右转进入玉河路
9) 沿玉河路行驶160米,到达终点
终点:海口市
西安到沈阳自驾朋友请进!
广元市到重庆市小车高速自驾:
一、高速费
全程约384公里 高速公路收费145元(兴山收费站120元+北碚收费站25元)
二、油费
油价按广元今日93号汽油 5.66元/升 油耗按中等排量手动挡7.8升/百公里
3.84×5.66×7.8≈170元
三、合计
145+170=315元
附行驶路线示意图:
西安出发到沈阳公路里程有1600公里左右。所走路线:西潼高速.——运风高速——大运高速.——石太高速.——京珠高速.——京沈高速.——沈山高速——沈阳
现在油钱和过路费很贵估计最少得2000到3000左右。建议最好坐火车出行!K386/K387 时刻表 西安 - 沈阳 09:58 - 10:16 空调快速 1天18分钟 硬座:231元 硬卧下:418元
K386/K387 时刻表 西安 - 沈阳北 09:58 - 10:29 空调快速 1天31分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K386/K387(全程:2882公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K386/K387 成都 始发站 18:12 - - 0 0元 0元 0元
2 K386/K387 德阳 19:05 19:09 4分钟 53分钟 61 13元 109元 162元
3 K386/K387 绵阳 19:56 20:02 6分钟 1小时44分钟 115 19元 109元 162元
4 K386/K387 江油 20:40 20:46 6分钟 2小时28分钟 157 24元 109元 162元
5 K386/K387 广元 23:30 23:40 10分钟 5小时18分钟 319 47元 109元 162元
6 K386/K387 略阳 01:50 01:58 8分钟 7小时38分钟 454 65元 123元 183元
7 K386/K387 宝鸡 07:37 07:45 8分钟 13小时25分钟 669 92元 170元 254元
8 K386/K387 杨陵镇 08:40 08:42 2分钟 14小时28分钟 757 103元 191元 286元
9 K386/K387 咸阳 09:24 09:27 3分钟 15小时12分钟 819 106元 197元 298元
10 K386/K387 西安 09:47 09:58 11分钟 15小时35分钟 842 113元 209元 316元
11 K386/K387 灵宝 12:24 12:26 2分钟 18小时12分钟 1054 137元 249元 379元
12 K386/K387 三门峡西 12:50 12:52 2分钟 18小时38分钟 1084 140元 257元 390元
13 K386/K387 洛阳 14:47 14:49 2分钟 20小时35分钟 1229 154元 281元 429元
14 K386/K387 郑州 16:16 16:26 10分钟 22小时4分钟 1353 170元 309元 472元
15 K386/K387 武陟 16:53 17:04 11分钟 22小时41分钟 1391 170元 309元 472元
16 K386/K387 邯郸 19:11 19:13 2分钟 1天59分钟 1600 191元 345元 529元
17 K386/K387 石家庄 20:54 21:03 9分钟 1天2小时42分钟 1765 203元 369元 568元
18 K386/K387 任丘 23:29 23:32 3分钟 1天5小时17分钟 2010 226元 409元 627元
19 K386/K387 天津 01:53 02:03 10分钟 1天7小时41分钟 2152 242元 438元 671元
20 K386/K387 唐山 03:14 03:18 4分钟 1天9小时2分钟 2275 253元 458元 705元
21 K386/K387 秦皇岛 04:59 05:02 3分钟 1天10小时47分钟 2437 266元 480元 738元
22 K386/K387 山海关 05:22 05:30 8分钟 1天11小时10分钟 2453 266元 480元 738元
23 K386/K387 葫芦岛 06:53 06:56 3分钟 1天12小时41分钟 2587 276元 499元 770元
24 K386/K387 锦州 07:35 07:40 5分钟 1天13小时23分钟 2637 281元 509元 783元
25 K386/K387 沈阳 10:16 10:22 6分钟 1天16小时4分钟 2879 296元 536元 825元
26 K386/K387 沈阳北 10:29 终点站 - 1天16小时17分钟 2882 296元 536元 825元
区间:2040公里 全程:1天31分钟
K546/K547 时刻表 西安 - 沈阳北 20:43 - 23:08 空调快速 1天2小时25分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K546/K547(全程:2909公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K546/K547 西安 始发站 20:43 - - 0 0元 0元 0元
2 K546/K547 渭南 21:19 21:23 4分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K546/K547 三门峡 23:57 00:17 20分钟 3小时14分钟 265 42元 109元 162元
4 K546/K547 洛阳 01:55 02:05 10分钟 5小时12分钟 387 65元 109元 162元
5 K546/K547 郑州 03:39 03:47 8分钟 6小时56分钟 511 73元 137元 205元
6 K546/K547 开封 04:29 04:31 2分钟 7小时46分钟 583 82元 155元 232元
7 K546/K547 商丘 05:54 06:04 10分钟 9小时11分钟 714 99元 183元 276元
8 K546/K547 菏泽 07:06 07:21 15分钟 10小时23分钟 809 106元 197元 298元
9 K546/K547 聊城 08:53 09:03 10分钟 12小时10分钟 965 125元 231元 352元
10 K546/K547 衡水 10:41 10:45 4分钟 13小时58分钟 1117 143元 263元 400元
11 K546/K547 天津 14:03 14:14 11分钟 17小时20分钟 1386 170元 309元 472元
12 K546/K547 唐山 15:25 15:30 5分钟 18小时42分钟 1509 182元 333元 511元
13 K546/K547 滦县 16:15 16:17 2分钟 19小时32分钟 1580 191元 345元 529元
14 K546/K547 昌黎 16:44 16:46 2分钟 20小时1分钟 1621 194元 353元 539元
15 K546/K547 秦皇岛 17:22 17:24 2分钟 20小时39分钟 1671 200元 363元 554元
16 K546/K547 山海关 17:42 17:50 8分钟 20小时59分钟 1687 200元 363元 554元
17 K546/K547 葫芦岛北 19:00 19:04 4分钟 22小时17分钟 1809 208元 379元 584元
18 K546/K547 锦州南 19:31 19:37 6分钟 22小时48分钟 1852 215元 390元 600元
19 K546/K547 盘锦北 20:16 20:51 35分钟 23小时33分钟 1921 219元 399元 613元
20 K546/K547 沈阳北 23:08 23:18 10分钟 1天2小时25分钟 2075 231元 418元 642元
21 K546/K547 铁岭 23:58 00:00 2分钟 1天3小时15分钟 2142 242元 438元 671元
22 K546/K547 四平 01:16 01:18 2分钟 1天4小时33分钟 2260 245元 446元 686元
23 K546/K547 公主岭 01:51 01:55 4分钟 1天5小时8分钟 2313 253元 458元 705元
24 K546/K547 长春 02:39 02:50 11分钟 1天5小时56分钟 2375 257元 467元 720元
25 K546/K547 扶余 04:15 04:18 3分钟 1天7小时32分钟 2519 271元 490元 754元
26 K546/K547 哈尔滨 05:32 05:46 14分钟 1天8小时49分钟 2621 281元 509元 783元
27 K546/K547 肇东 06:28 06:31 3分钟 1天9小时45分钟 2684 281元 509元 783元
28 K546/K547 大庆 07:35 07:38 3分钟 1天10小时52分钟 2780 293元 528元 813元
29 K546/K547 让湖路 07:48 07:50 2分钟 1天11小时5分钟 2791 293元 528元 813元
30 K546/K547 泰康 08:18 08:20 2分钟 1天11小时35分钟 2833 296元 536元 825元
31 K546/K547 齐齐哈尔 09:12 终点站 - 1天12小时29分钟 2909 302元 545元 841元
区间:2075公里 全程:1天2小时25分钟
K126/K127 时刻表 西安 - 沈阳 21:28 - 01:14 空调快速 1天3小时46分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K126/K127(全程:2379公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K126/K127 西安 始发站 21:28 - - 0 0元 0元 0元
2 K126/K127 渭南 22:04 22:06 2分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K126/K127 华山 22:57 22:59 2分钟 1小时29分钟 123 20元 109元 162元
4 K126/K127 三门峡 00:43 00:45 2分钟 3小时15分钟 265 42元 109元 162元
5 K126/K127 洛阳 02:23 02:25 2分钟 4小时55分钟 387 65元 109元 162元
6 K126/K127 巩义 03:02 03:05 3分钟 5小时34分钟 441 65元 123元 183元
7 K126/K127 郑州 03:58 04:14 16分钟 6小时30分钟 511 73元 137元 205元
8 K126/K127 新乡 05:08 05:10 2分钟 7小时40分钟 591 82元 155元 232元
9 K126/K127 安阳 06:44 06:47 3分钟 9小时16分钟 698 94元 175元 264元
10 K126/K127 邯郸 07:49 07:57 8分钟 10小时21分钟 758 103元 191元 286元
11 K126/K127 沙河市 08:31 08:54 23分钟 11小时3分钟 786 106元 197元 298元
12 K126/K127 邢台 09:10 09:12 2分钟 11小时42分钟 810 106元 197元 298元
13 K126/K127 石家庄 10:41 10:53 12分钟 13小时13分钟 923 120元 222元 338元
14 K126/K127 晋州 11:32 11:34 2分钟 14小时4分钟 973 125元 231元 352元
15 K126/K127 任丘 13:24 13:28 4分钟 15小时56分钟 1168 150元 274元 417元
16 K126/K127 天津 15:39 15:47 8分钟 18小时11分钟 1310 165元 301元 458元
17 K126/K127 唐山 16:58 17:00 2分钟 19小时30分钟 1433 175元 319元 486元
18 K126/K127 秦皇岛 18:41 18:52 11分钟 21小时13分钟 1595 191元 345元 529元
19 K126/K127 山海关 19:10 19:44 34分钟 21小时42分钟 1611 194元 353元 539元
20 K126/K127 锦州南 21:18 21:32 14分钟 23小时50分钟 1776 203元 369元 568元
21 K126/K127 盘锦 22:32 22:38 6分钟 1天1小时4分钟 1874 215元 390元 600元
22 K126/K127 海城 23:36 23:39 3分钟 1天2小时8分钟 1951 219元 399元 613元
23 K126/K127 鞍山 00:05 00:08 3分钟 1天2小时37分钟 1987 226元 409元 627元
24 K126/K127 辽阳 00:26 00:29 3分钟 1天2小时58分钟 2012 226元 409元 627元
25 K126/K127 沈阳 01:14 01:24 10分钟 1天3小时46分钟 2076 231元 418元 642元
26 K126/K127 沈阳北 01:31 01:44 13分钟 1天4小时3分钟 2079 231元 418元 642元
27 K126/K127 铁岭 02:24 02:26 2分钟 1天4小时56分钟 2146 242元 438元 671元
28 K126/K127 昌图 03:06 03:08 2分钟 1天5小时38分钟 2211 245元 446元 686元
29 K126/K127 四平 03:47 03:50 3分钟 1天6小时19分钟 2264 245元 446元 686元
30 K126/K127 公主岭 04:49 04:52 3分钟 1天7小时21分钟 2317 253元 458元 705元
31 K126/K127 长春 05:36 终点站 - 1天8小时8分钟 2379 257元 467元 720元
区间:2076公里 全程:1天3小时46分钟
K126/K127 时刻表 西安 - 沈阳北 21:28 - 01:31 空调快速 1天4小时3分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。